本記事では、Steamサバイバル Night of the Dead における、「武器・道具の強化素材」の一覧を掲載。
「各段階ごとの素材と個数」、および「最大強化までに必要となる個数」。
加えて、入手困難な「ワシ・フクロウ」の効率的な狩り方もご紹介しております。
武器や道具の強化時にご活用くださいませ。
武器・道具の強化素材一覧
強化段階 | 素材 | 個数 |
+1 | ||
![]() | 1 | |
Rabbit skin ウサギの皮 | ||
![]() | 1 | |
Rabbit bones ウサギの骨 | ||
![]() | 5 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
+2 | ||
![]() | 1 | |
Fox skin キツネの皮 | ||
![]() | 1 | |
Fox bones キツネの骨 | ||
![]() | 1 | |
Tape テープ | ||
+3 | ||
![]() | 1 | |
Boar skin イノシシの皮 | ||
![]() | 1 | |
Wild boar bones イノシシの骨 | ||
![]() | 1 | |
Sparrow feathers スズメの羽 | ||
![]() | 1 | |
Sparrow bones スズメの骨 | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
+4 | ||
![]() | 1 | |
Deer skin シカの皮 | ||
![]() | 1 | |
Deer bones シカの骨 | ||
![]() | 1 | |
Raven feathers カラスの羽 | ||
![]() | 1 | |
Raven bones カラスの骨 | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 2 | |
Plastic プラスチック | ||
+5 | ||
![]() | 1 | |
Stag bones 雄ジカの骨 | ||
![]() | 1 | |
Deer skin シカの皮 | ||
![]() | 1 | |
Pigeon feathers ハトの羽 | ||
![]() | 1 | |
Pigeon bones ハトの骨 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
+6 | ||
![]() | 1 | |
Wolf skin オオカミの皮 | ||
![]() | 1 | |
Wolf bones オオカミの骨 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Copper ingot 銅のインゴット | ||
+7 | ||
![]() | 1 | |
Pig skin ブタの皮 | ||
![]() | 1 | |
Pig bones ブタの骨 | ||
![]() | 1 | |
Duck feathers アヒルの羽 | ||
![]() | 1 | |
Duck bones アヒルの骨 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Copper ingot 銅のインゴット | ||
+8 | ||
![]() | 1 | |
Eagle feathers ワシの羽 | ||
![]() | 1 | |
Eagle bones ワシの骨 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Copper ingot 銅のインゴット | ||
![]() | 3 | |
Tape テープ | ||
![]() | 3 | |
Plastic プラスチック | ||
+9 | ||
![]() | 1 | |
Owl feathers フクロウの羽 | ||
![]() | 1 | |
Owl bones フクロウの骨 | ||
![]() | 2 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 2 | |
Copper ingot 銅のインゴット | ||
![]() | 5 | |
Iron wire 鉄線 | ||
![]() | 5 | |
Tape テープ | ||
![]() | 5 | |
Plastic プラスチック | ||
+10 | ||
![]() | 1 | |
Bear feathers クマの羽 | ||
![]() | 1 | |
Bear bones クマの骨 | ||
![]() | 3 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 3 | |
Copper ingot 銅のインゴット | ||
![]() | 3 | |
Gear 歯車 | ||
![]() | 5 | |
Iron wire 鉄線 | ||
![]() | 5 | |
Tape テープ | ||
![]() | 5 | |
Plastic プラスチック |
各素材のトータル必要数
素材 | 個数 |
各動物の皮・羽・骨(シカの皮を除く) | 1 |
Deer skin シカの皮 | 2 |
Piece of iron 鉄片 | 5 |
Iron ingot 鉄のインゴット | 9 |
Copper ingot 銅のインゴット | 8 |
Gear 歯車 | 3 |
Iron wire 鉄線 | 10 |
Rubber ring ゴム輪 | 3 |
Tape テープ | 14 |
Plastic プラスチック | 16 |
ワシ・フクロウを効率よく狩る方法
素材集めにおいて鬼門となるのが、「ワシ」および「フクロウ」。
他の鳥とは異なり、特定のエリアでしか出現しません。
そのため「出現頻度の高い場所で狩る」ことが、最重要ポイント。
個人的におススメの場所は、こちら。
マップ上の座標は「X16~17 Y16~17」周辺。
道路の両側に住宅が存在。

加えて右側には、倉庫や物置など複数の建造物があります。
見通しをよくするため、樹木のほとんどが伐採済み。
実際の外観とは多少異なっております。
この場所が優れているのは、ここだけで「ほぼすべての強化素材が集まる」という点。
アヒルも頻繁に出現しますし、近くの山を登ればクマにも出会えます。
このエリアに到着したら、まずは上空を広く眺めてみましょう。
ワシ・フクロウは、他の鳥類と比べて明らかに大サイズ。
ある程度距離が離れていても、すぐに気づけます。
空を飛んでいない場合は電柱や屋根、看板をチェック。

それに加えて、地上に降りている場合もあります。
一箇所に留まらず、移動しながら捜索してみましょう。
100%遭遇できる、というわけではありませんが・・・
基本的にゲーム内時間の「1日」で、両者を合わせて2~3匹程度は狩猟可能。
周囲の探索や資源収集と並行し、定期的に訪れてみましょう。
動物については、「1日あたりの出現数」が決まっているものと思われます。
SAVE & LOAD による即時リスポーンは不可能。
また、ある程度狩るとパッタリと現れなくなったり・・・
長期的に・コツコツと集めていくのが現実的かなと、私自身は考えております。
「武器・道具の強化素材一覧」についての解説は、以上となります。
本記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。