本記事では、Steamゾンビサバイバル「Night of the Dead」のスキル一覧を掲載。
「取得に必要なResearch material の数」、および「効果」を説明しております。
過酷で楽しいゾンビライフのお供に、ご活用くださいませ。
「Night of the Dead」スキル一覧
① 農業
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Natural Human 自然人 | 35 | Manure(有機肥料)のクラフト解放 |
Farmer ファーマー | 70 | Fertilizer(化学肥料)のクラフト解放 |
Botanist 植物学者 | 150 | Natural pesticide(天然殺虫剤)のクラフト解放 |
② 調理
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Gourmet グルメ | 25 | 5種類の調理クラフト解放 |
Food Researcher 料理研究家 | 50 | 5種類の調理クラフト解放 |
Cook コック | 100 | 4種類の調理クラフト解放 |
Chef シェフ | 200 | 4種類の調理クラフト解放 |
③ クラフト
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Junior Engineer 見習いエンジニア | 10 | 3種類の素材クラフト解放 |
Engineer エンジニア | 20 | 2種類の素材クラフト解放 |
Senior Engineer 上級エンジニア | 150 | 2種類の素材クラフト解放 |
Doctor Of Engineering 工学博士 | 250 | 4種類の素材クラフト解放 |
Mechanic メカニック | 250 | 2種類の素材クラフト解放 |
Veteran Mechanic ベテランメカニック | 500 | Motor(モーター)のクラフト解放 |
Master Mechanic マスターメカニック | 1000 | Engine(エンジン)のクラフト解放 |
④ 武器
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Junior Blacksmith 見習い鍛冶屋 | 25 | 3種類の武器クラフト解放 強化上限が+4に増加 |
Blacksmith 鍛冶屋 | 75 | 3種類の武器クラフト解放 強化上限が+6に増加 |
Senior Blacksmith 上級鍛冶屋 | 150 | 2種類の武器クラフト解放 強化上限が+8に増加 |
Master Blacksmith マスター鍛冶屋 | 300 | Lightsaber(ライトセーバー)のクラフト解放 強化上限が+10に増加 |

⑤ 敵特攻
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Animal Hunter アニマルハンター | 50 | 動物に対して20%の追加ダメージ |
Zombie Hunter ゾンビハンター | 150 | ゾンビに対して20%の追加ダメージ |
Human Hunter ヒューマンハンター | 200 | 人間に対して20%の追加ダメージ |
⑥ 身体能力
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Combatant 戦士 | 25 | ジャンプのスタミナ消費 -50% |
Marine 海兵 | 50 | 攻撃速度 +5% |
Special Force 特殊部隊 | 100 | 攻撃速度 +5% |
Assault Soldier 攻撃兵 | 50 | 攻撃ダメージ +3 |
Tactician 軍師 | 100 | 攻撃ダメージ +3 |
Medic 衛生兵 | 200 | アイテム使用時の回復量 +50% |
Martial Artist 武術家 | 30 | 被ダメージ -50% |
Ranger レンジャー | 75 | 移動速度 +10% |
Secret Agent 忍者 | 125 | 騒音発生 -75% |
⑦ 回避
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Novice Boxer 初心者ボクサー | 50 | 回避率 +15% |
Boxer ボクサー | 100 | 回避率 +15% |
Pro Boxer プロボクサー | 150 | 回避率 +15% |
Champion Boxer チャンピオンボクサー | 300 | 回避率 +15% |

⑧ 採集・採掘
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Forest Worker 森林職人 | 25 | 木に対して20%の追加ダメージ |
Quarry Worker 採石職人 | 50 | 岩に対して20%の追加ダメージ |
Mine Worker 採鉱職人 | 75 | 鉱石に対して20%の追加ダメージ |
Master Worker マスター職人 | 150 | 木・岩・鉱石に対して20%の追加ダメージ |
Logging Expert 木こりエキスパート | 50 | Felling axe(材木用斧)の攻撃速度 +5% |
Mining Expert 採鉱エキスパート | 50 | Pickaxe(つるはし)の攻撃速度 +5% |
⑨ 建築
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Junior Builder 初心者ビルダー | 25 | 木造建築の必要材料 -15% 設備解体時の素材回収率 +10% |
Builder ビルダー | 50 | 石造建築の必要材料 -15% 設備解体時の素材回収率 +10% |
Senior Builder 上級ビルダー | 100 | 鉄骨建築の必要材料 -15% 設備解体時の素材回収率 +15% |
Master Builder マスタービルダー | 200 | 建築の必要材料 -15% 設備解体時の素材回収率 +15% |
⑩ アイテムスロット
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Novice Porter 初心者運び屋 | 25 | アイテムスロット +12 |
Porter 運び屋 | 50 | アイテムスロット +12 |
Veteran Porter ベテラン運び屋 | 100 | アイテムスロット +12 |
Master Porter マスター運び屋 | 150 | アイテムスロット +12 |
⑪ 採集・採掘
名称 | Research material 消費数 | 効果 |
Novice Scavenger 初心者スカベンジャー | 25 | スクラップの解体速度 +15% |
Scavenger スカベンジャー | 20 | スクラップの解体速度 +15% |
Veteran Scavenger ベテランスカベンジャー | 100 | スクラップの解体速度 +15% |