「Night of the Dead」のゲーム進行において、非常に重要となるクラフト。
本記事では、その材料を一覧でまとめております。
作成アイテムおよび必要素材には、日本語訳・サムネイルを添付。
英語が苦手な方でも、サクッと見つけることが可能です。
「Night of the Dead」のガイドとして、お役立てくださいませ。
「Night of th Dead」クラフトの材料一覧
Hand made
アイテム名 | 材料 | 個数 |
![]() | ![]() | 1 |
Claw hammer 金づち | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | 1 | |
Vine つる | ||
![]() | 1 | |
Small stone 小石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Felling axe 材木用斧 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | 1 | |
Vine つる | ||
![]() | 1 | |
Small stone 小石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Pickaxe つるはし | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | 1 | |
Vine つる | ||
![]() | 1 | |
Small stone 小石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Arrow 矢 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Bolt クロスボウの矢 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Piece of iron 鉄片 |
Craft bench
![]() | ![]() | 1 |
Cloth 布 | Piece of cloth 布切れ | |
![]() | ![]() | 1 |
Rope ロープ | Vine つる | |
![]() | 1 | |
Cloth 布 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Nail 釘 | Piece of iron 鉄片 | |
![]() | ![]() | 2 |
Gear 歯車 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | 4 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Trap machine | Gear 歯車 | |
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 3 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Processed lether なめし皮 | Rabbit skin ウサギの皮 | |
![]() | ![]() | 1 |
Rubber ring ゴム輪 | Piece of rubber ゴム片 | |
![]() | ![]() | 1 |
Tape テープ | Rubber ring ゴム輪 | |
![]() | ![]() | 1 |
Plastic プラスチック | Plastic pieces プラスチック片 | |
![]() | ![]() | 1 |
Fuel 燃料 | Oil 油 | |
![]() | ![]() | 2 |
Electronic device 電子部品 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | 1 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | 1 | |
Iron wire 鉄線 | ||
![]() | ![]() | 2 |
Fuse ヒューズ | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | 1 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | 1 | |
Iron wire 鉄線 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Battery バッテリー | Iron ingot 鉄インゴット | |
![]() | 1 | |
Copper ingot 銅インゴット | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | ![]() | 2 |
Mortor モーター | Iron ingot 鉄インゴット | |
![]() | 1 | |
Copper ingot 銅インゴット | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 2 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | ![]() | 2 |
Engine エンジン | Iron ingot 鉄インゴット | |
![]() | 2 | |
Copper ingot 銅インゴット | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | ![]() | 3 |
MaintenanceKit メンテナンスキット | Cloth 布 | |
![]() | 3 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 5 | |
Research material 調査資料 | ||
![]() | ![]() | 10 |
Piece of cloth 布切れ | Leaves 葉 | |
![]() | ![]() | 10 |
Research material 調査資料 | Leaves 葉 | |
![]() | ![]() | 30 |
Manure 有機肥料 | Leaves 葉 | |
![]() | 1 | |
Small meat 小さい肉 | ||
![]() | 1 | |
Animal intestine 動物の腸 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Fertilizer 化学肥料 | Manure 有機肥料 | |
![]() | 1 | |
Vine つる | ||
![]() | 1 | |
Animal fat 動物の油 | ||
![]() | 1 | |
Animal intestine 動物の腸 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Natural pesticide 天然殺虫剤 | Fertilizer 化学肥料 | |
![]() | 1 | |
Herb ハーブ | ||
![]() | 1 | |
Animal intestine 動物の腸 | ||
![]() | ![]() | 10 |
Amp アンプ | Nail 釘 | |
![]() | 2 | |
Iron plate 鉄板 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 2 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 3 | |
Electronic device 電子部品 | ||
![]() | 1 | |
Fuse ヒューズ | ||
![]() | ![]() | 10 |
Portable radio 携帯用無線機 | Nail 釘 | |
![]() | 2 | |
Iron plate 鉄板 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 2 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 2 | |
Electronic device 電子部品 | ||
![]() | 1 | |
Fuse ヒューズ | ||
![]() | ![]() | 10 |
Radio 無線機 | Nail 釘 | |
![]() | 3 | |
Iron plate 鉄板 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 2 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 4 | |
Electronic device 電子部品 | ||
![]() | 2 | |
Fuse ヒューズ | ||
![]() | ![]() | 10 |
Radio equpment 無線機器 | Nail 釘 | |
![]() | 2 | |
Iron plate 鉄板 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 2 | |
Electronic device 電子部品 | ||
![]() | 2 | |
Fuse ヒューズ | ||
![]() | ![]() | 10 |
Woofer ウーファー | Nail 釘 | |
![]() | 2 | |
Iron plate 鉄板 | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Copper wire 銅線 | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 1 | |
Electronic device 電子部品 | ||
![]() | 1 | |
Fuse ヒューズ | ||
アイテム名 | 材料 | 個数 |
Material bench
アイテム名 | 材料 | 個数 |
![]() | ![]() | 1 |
Wooden plank 木の板 | Log 丸太 | |
![]() | ![]() | 1 |
Trimmed logs | Log 丸太 | |
![]() | ![]() | 1 |
Lumber 木材 | Log 丸太 | |
![]() | ![]() | 2 |
Tree branch 木の枝 | Vine つる | |
![]() | ![]() | 1 |
Cement セメント | Limestone 石灰岩 | |
![]() | ![]() | 1 |
Brick レンガ | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Stone 石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Trimmed stone | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Boulder 大石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Iron ingot 鉄のインゴット | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Iron ore 鉄鉱石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Iron plate 鉄板 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | ![]() | 1 |
Chain 鎖 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | ![]() | 1 |
Rebar 鉄筋 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | ![]() | 1 |
Wire ワイヤー | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | ![]() | 1 |
Iron wire 鉄線 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | ![]() | 1 |
Copper ingot 銅インゴット | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Copper ore 銅鉱石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Copper wire 銅線 | Copper ingot 銅インゴット |
Equipment bench
アイテム名 | 材料 | 個数 |
![]() | ![]() | 2 |
Lightsaber ライトセーバー | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | 1 | |
Gear 歯車 | ||
![]() | 2 | |
Copper ingot 銅インゴット | ||
![]() | 2 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 3 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | 2 | |
Fuse ヒューズ | ||
![]() | ![]() | 1 |
Frame thrower 火炎放射器 | Nail 釘 | |
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Iron wire 鉄線 | ||
![]() | 1 | |
Gear 歯車 | ||
![]() | 1 | |
Tape テープ | ||
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | 1 | |
Fuel 燃料 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Hammer ハンマー | Trimmed stone | |
![]() | 1 | |
Nail 釘 | ||
![]() | 1 | |
Wire ワイヤー | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Kukri ククリ | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | ![]() | 1 |
One-handed axe 片手斧 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Rope ロープ | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | ![]() | 3 |
Pipe パイプ | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 1 | |
Piece of rubber ゴム片 | ||
![]() | 1 | |
Plastic pieces プラスチック片 | ||
![]() | ![]() | 5 |
Two-handed sword 両手剣 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | 2 | |
Piece of rubber ゴム片 | ||
![]() | 2 | |
Plastic pieces プラスチック片 | ||
![]() | ![]() | 3 |
Bow 弓 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 2 | |
Vine つる | ||
![]() | ![]() | 1 |
Spear 槍 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Rope ロープ | ||
![]() | 1 | |
Iron ingot 鉄のインゴット | ||
![]() | ![]() | 1 |
Torch たいまつ | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Cloth 布 | ||
![]() | 1 | |
Fuel 燃料 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Ballista bolt バリスタの矢 | Tree branch 木の枝 | |
![]() | 1 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Upgraded ballista bolt 上級バリスタの矢 | Trimmed logs | |
![]() | 3 | |
Piece of iron 鉄片 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Trebuchet stone ball 投石器用石弾 | Stone 石 | |
![]() | 1 | |
Boulder 大石 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Trebuchet bomb 投石器用爆弾 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | 2 | |
Gun powder 火薬 | ||
![]() | 2 | |
Fuel 燃料 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Throwing axe 手投げ斧 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | 1 | |
Wire ワイヤー | ||
![]() | 1 | |
Rubber ring ゴム輪 | ||
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | ![]() | 1 |
Dynamite ダイナマイト | Rope ロープ | |
![]() | 1 | |
Gun powder 火薬 | ||
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | ![]() | 1 |
Molotov cocktail 火炎瓶 | Cloth 布 | |
![]() | 1 | |
Plastic プラスチック | ||
![]() | 1 | |
Fuel 燃料 | ||
![]() | ![]() | 1 |
Throwing knife 手裏剣 | Piece of iron 鉄片 | |
![]() | ![]() | 1 |
Rifle bullet ライフルの弾 | Iron ingot 鉄のインゴット | |
![]() | 2 | |
Gun powder 火薬 | ||
![]() | 1 | |
Copper wire 銅線 |